Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Notfallkoffer 70

Einordnung gemäß CLP-Verordnung:
Symbole: |
- Artikel-Nr.: 19250
Notfallkoffer 70 Der robuste Aluminium-Rahmenkoffer 70 bietet Kofferecken mit... mehr
Produktinformationen "Notfallkoffer 70"
Notfallkoffer 70
Der robuste Aluminium-Rahmenkoffer 70 bietet Kofferecken mit Stoßschutz; stabile, abschließbare Schlösser; einen bequemen, stabilen Griff; eine variable Rastereinteilung im Bodenfach; einen Deckel und Innenabdeckung mit elastischen Bändern und eine farlich kodierte Ampullenleiste für 32 Ampullen.
Der Deckel kann bis zu 110° arretiert werden und ist mit dem Aufdruck "NOTFALL" beschriftet.
Wahlweise leer, mit Grund- oder Komplettausstattung Erwachsene erhältlich.
Modell Übersicht
Grundausstattung Erwachsene | Komplettaustattung Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einmalhandschuhe, groß | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hand-Absaugpumpe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absaugkatheter, steril, CH 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 | - /- /- /2 /2 /2 | - /- /- /2 /2 /2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingertip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby-Schleimabsauger | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guedeltuben, Gr. 000 bis 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guedeltuben, Gr. 00 bis 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatmungsbeutel, Mehrweg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatmungsmaske, Mehrweg, Gr. 1 / 2 / 3 / 5 | 1 / 0 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beißkeil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laryngoskopgriff, Warmlicht | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laryngoskop-Spatel, Warmlicht | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterien | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magill-Zange, 20 cm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trachealtubus, ohne Ballon, Gr. 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trachealtubus, mit Ballon, Gr. 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 | - | - / - / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einführungsmandrin, Gr. 2,5-3,5 / 5,0-6,5 | - | - / 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blutdruckmessgerät | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stethoskop | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostikleuchte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinzette, 14 cm, Einweg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pean-Arterienklemme, Einweg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lister-Verbandschere, 14,5 cm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal-Kleiderschere | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venenstauer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venenverweilkatheter, steril, CH 16 / 18 / 20 / 22 / 24 | - | 2 / 2 / 2 / - / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN-Stopfen | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infusionssystem, steril | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venofix, CH 21 / 23 / 25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanülensammelbox | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einmalspritze, steril, 2 ml / 5 ml / 20 ml | - | 5 / 5 / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einmalkanüle, steril, Gr. 1 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampullenöffner | - | 1 |
Lieferung erfolgt ohne Inhalt/ Deko.
Weiterführende Links zu "Notfallkoffer 70"
Zuletzt angesehen